MOTEUR DE RESERVATION SECURISE
	
	Toutes nos chambres sont non fumeur
| LES TARIFS 2025 | ||||
| NOS PROPOSITIONS | PRIX | OCCUPANT PAR CHAMBRE | ||
| Chambre double économique | De 69 € A 91 € | 2 pers | ||
| Chambre double sur le Chenal de la Perrotine | De 79 € A 96 € | 2 pers | ||
| Chambre double coté village | De 79 € A 96 € | 2 pers. | ||
| Chambre double coté cour avec terrasse | De 79 € A 96 € | 2pers. | ||
| 
					Chambre  PMR | De 79 € A 96 € | 2 pers. | ||
| 
					Chambre Quadruple | De 125 € A 165 € | 4 pers. | ||
| Chambre single | De 60 € A 65 € | 1 pers. | ||
| 
 | ||||
| Petit-déjeuner | 15€ | Par pers. | ||
| Taxe de séjour | 1.65€ | Par pers. | ||
| Chiens (en laisse) | 9 € | un chien par chambre | ||

 
									 English
 English 
							

